Capaciteit koelen: 3,4 kW
Capaciteit verwarmen: 4,0 kW
De complete set bestaat uit:
Binnen en buiten unit inclusief bekabelde afstandsbediening.
Garantietermijn: 5 jaar op toestel (mits vakkundig geinstalleerd).
Koelleidingdiameter:
Perszijde: 1/4
Zuigzijde: 3/8
LG – CB12L N22 – UU12W ULD (set)
Specificatie LG CAC CB12L N22 – UU12W ULD |
||
Binnenunit model | CB12L N22 | |
Chassis code | L2 | |
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max. | kW | 1,40/3,40/3,70 |
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max. | kW | 1,50/4,00/4,50 |
Verwarmingscap. bij – 10 °C | kW | 3,34 |
Luchtdebiet laag/midden/hoog | M3/h | 420/510/600 |
Externe statische druk | Pa | 0-50 |
Ontvochtiging | ltrs/h | 1,20 |
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High | dB(A) | -/27/28/31 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 56 |
Afmetingen B x D x H | mm | 974 x 700 x 190 |
Gewicht | kg | 23,00 |
Buitenunit model | UU12W ULD | |
Chassis code | UL | |
Luchtdebiet hoog | M3/h | 1560 |
Geluidsniveau (***) | dB(A) | 48 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 57 |
Afmetingen B x D x H | mm | 770 x 245 x 540 |
Gewicht | kg | 32,00 |
Elektrische gegevens | ||
Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 |
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,02 |
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,02 |
Voedingskabel vanaf | Buitenunit | |
Afzekerwaarde | C12 | |
Bekabeling tussen binnen / buiten unit | Q x mm2 | 4 x 1,25 |
Koeltechnisch | ||
Koelleiding diameter vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
Koelleiding diameter gasleiding | mm (inch) | 9,52 (3/8) |
Totale leiding lengte Min./Max. | Mtr. | 5/15 |
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit | Mtr. | 10 |
Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 |
Nominale koudemiddelvulling | kg | 1,00 |
Bijvulling per meter | gram | 20 |
PED | art. 3 lid 3 | |
Energie gegevens | ||
COP/SCOP – EER/SEER – Energielabel | 3,81/3,81 – 3,41/5,61 A+/A | |
Algemeen | ||
Condensafvoer aansluitdiamtr. | mm | Ø 32 |
Condenswaterpomp aanwezig | Ja |
Temperatuur bereik: koelen -15 °C (09 en 12 -10°C) tot 43°C, verwarmen -18°C tot 18°C
* Binnentemp. 27°C(DB) / 19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB) / 24°C(NB)
** Binnentemp. 20°C(DB) / 15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB) / 6°C(NB)
*** Binnenunit 1,5 mtr. onder de unit db(A) +/- 3 Buitenunit 1 mtr. vanaf vloer db(A) +/- 3 gemeten in het vrije veld.