Capaciteit koelen: 5,0 kW
Capaciteit verwarmen: 6,0kW
De complete set bestaat uit:
Binnen en buiten unit inclusief bekabelde afstandsbediening.
Garantietermijn: 5 jaar op toestel (mits vakkundig geinstalleerd).
Koelleidingdiameter:
Perszijde: 1/4
Zuigzijde: 3/8
LG – CB18L N22 – UU18W UE2 (set)
Specificatie LG CAC CB18L N22 – UU18W UE2 |
||
Binnenunit model | CB18L N22 | |
Chassis code | L2 | |
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max. | kW | 2,00/5,00/6,00 |
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max. | kW | 2,20/6,00/7,30 |
Verwarmingscap. bij – 10 °C | kW | 3,8 |
Luchtdebiet laag/midden/hoog | M3/h | 600/750/900 |
Externe statische druk | Pa | 0-50 |
Ontvochtiging | ltrs/h | 1,70 |
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High | dB(A) | -/31/34/36 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 59 |
Afmetingen B x D x H | mm | 974 x 700 x 190 |
Gewicht | kg | 24,00 |
Buitenunit model | UU18W UE2 | |
Chassis code | UE2 | |
Luchtdebiet hoog | M3/h | 3000 |
Geluidsniveau (***) | dB(A) | 51 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 60 |
Afmetingen B x D x H | mm | 870 x 320 x 655 |
Gewicht | kg | 46,00 |
Elektrische gegevens | ||
Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 |
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,02 |
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,02 |
Voedingskabel vanaf | Buitenunit | |
Afzekerwaarde | C20 | |
Bekabeling tussen binnen / buiten unit | Q x mm2 | 4 x 1,25 |
Koeltechnisch | ||
Koelleiding diameter vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
Koelleiding diameter gasleiding | mm (inch) | 12,7 (1/2) |
Totale leiding lengte Min./Max. | Mtr. | 5/40 |
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit | Mtr. | 30 |
Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 |
Nominale koudemiddelvulling | kg | 1,40 |
Bijvulling per meter | gram | 20 |
PED | art. 3 lid 3 | |
Energie gegevens | ||
COP/SCOP – EER/SEER – Energielabel | 3,41/3,81 – 3,11/4,61 B/A | |
Algemeen | ||
Condensafvoer aansluitdiamtr. | mm | Ø 32 |
Condenswaterpomp aanwezig | Ja |
Temperatuur bereik: koelen -15 °C (09 en 12 -10°C) tot 43°C, verwarmen -18°C tot 18°C
* Binnentemp. 27°C(DB) / 19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB) / 24°C(NB)
** Binnentemp. 20°C(DB) / 15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB) / 6°C(NB)
*** Binnenunit 1,5 mtr. onder de unit db(A) +/- 3 Buitenunit 1 mtr. vanaf vloer db(A) +/- 3 gemeten in het vrije veld.