Beschrijving
Merkland | Europa |
Aanbevolen kameroppervlak, m3 | 90 |
Invertor-technologie | ja |
Energieklasse koeling / verwarming | A /++ |
Minimaal geluidsniveau, dB | 20 |
Koelvermogen, kW seer scop | 2.63 7.1 4.0 |
Verwarmingsvermogen, kW | 2.93 |
Stroomverbruik tijdens koeling, W | 750 |
Energieverbruik bij verwarming, W | 770 |
fabrikant | China |
Maximaal geluidsniveau, dB | 39 |
Maximale luchtstroom, m3 uur | 416 |
Breedte van de binnenunit, mm | 722 |
De hoogte van de binnenunit, mm | 290 |
Diepte van de binnenunit, mm | 187 |
Gewicht binnenunit, kg | 7.3 |
Breedte van de buitenunit, mm | 720 |
Hoogte van de buitenunit, mm | 495 |
De diepte van de buitenunit, mm | 270 |
Gewicht buitenunit, kg | 26.6 |
Maximale pijplengte, m | 25 |
Maximale hoogteverschil tussen blokken, m | 10 |
Diameter van een vloeistofleiding, inch | 1/4 |
De diameter van de gasbuis, inch | 3/8 |
Voeding, V, f, Hz | 220, 1 fase, 50 |
Aantal ventilatorsnelheden | 4 |
Afstandsbediening | er is |
kleur | wit |
Compressormodel | GMCC |
Bedrijfstemperatuurbereik voor koeling | van -15 tot +50 |
Bereik van werktemperatuur voor verwarming | van -15 tot +30 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.