FTXP50/RXF50A
Nieuw product
Stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.
Met het Daikin wandmodel Sensira kunt u zowel koelen (airco) als verwarmen (warmtepomp).
- Koelcapaciteit 5,0 kW
- Verwarmingscapaciteit 6,0 kW
- SEER 6,21
- SCOP 4,06
- Energielabel koelen A++
- Energielabel verwarmen A+
- Geschikt voor een ruimte tot 150 m3
- Koelen, verwarmen, ontvochtigen & ventileren
DATASHEET
Sensira | ||||
Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 29 |
Verwarmen | Nom. | kW | 32 | |
Behuizing | Kleur | Wit | ||
Afmetingen | Unit | H | Mm | 286 |
B | Mm | 770 | ||
D | Mm | 225 | ||
Weight | Unit | kg | 13.5 | |
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 59 | |
Verwarmen | dB(A) | 61 | ||
Geluidsdrukniveau op 1 m | Koelen | Hoog | dB(A) | 43 |
Medium | dB(A) | 39 | ||
Laag | dB(A) | 34 | ||
Fluisterstille werking | dB(A) | 27 | ||
Verwarmen | Hoog | dB(A) | 38 | |
Middelhoog | dB(A) | 33 | ||
Laag | dB(A) | 30 | ||
Fluisterstille werking | dB(A) | |||
Koelleidingmaten | Liquid | Mm | 6.35 | |
Gas | Mm | 12.7 | ||
Afvoer | 18 | |||
Control systems | IR-afstandsbediening | ARC480A53 | ||
Wired remote control | ||||
Standaard-accessoires | Montagehandleiding | 1 | ||
Bedieningshandleiding | 1 | |||
Infrarood-afstandsbediening | 1 | |||
AAA drogecelbatterij | 2 | |||
Afstandsbedieningshouder | 1 | |||
Montageplaat | 1 | |||
Geurfilter van titaniumapatiet | 1 | |||
Zilverpartikelfilter | 1 | |||
Montageschroeven binnenunit | 2 | |||
Spanningsvorm | Naam | V1 | ||
Fase | 1~ | |||
Frequentie | Hz | 50 | ||
Spanning | V | 220-240 |
MEER INFORMATIE
Het uitgebreide productgamma van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner. Wandmodellen worden hoog aan de wand geplaatst, zodat u alle ruimte overhoudt voor uw inrichting. Het wandmodel Sensira is een stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en een aangenaam comfort.
Met het wandmodel Sensira kunt u zowel koelen als verwarmen (warmtepomp).
Productkenmerken
- Seizoensrendement tot A++ in koelmodus
- Online-bediening (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.